MACHINES DE PRODUCTION DE GRANULÉS
PRESSE PELLET
Caractéristiques principales
USINE DE BOULETAGE MONOBLOC CUS 20
Le système consiste en une trémie équipée d’un mélangeur dans laquelle sont chargés de la sciure ou des copeaux de bois d’une épaisseur maximale de 20 mm et d’un taux d’humidité de 11 à 12 %.
Le produit est acheminé par un convoyeur à vis commandé par inverseur vers le raffineur, qui réduit le matériau en sciure.
Ensuite, à travers un cyclone, le matériau est chargé dans la trémie d’accumulation située au-dessus de la presse.
À partir de là, le processus de granulation proprement dit commence ; dès qu’ils quittent la presse, les granulés sont dépoussiérés en passant par le crible vibrant.
Enfin, les granulés sont chargés sur un tapis roulant qui les déverse directement dans la trémie d’accumulation de notre ensacheuse semi-automatique PMM-1000 ou dans un big bag ou un autre système de stockage, selon les besoins.
Modèle : | CUS-20 | CUS-20 Mono | CUS-30 | CUS-50 | CUS-80 | CUS-100 | |
Puissance : | Kw | 15-22 | 15-22 | 22-30 | 45-55 | 75-90 | 132-160 |
Production * : | Kg/h | 150 ÷ 220 | 150 ÷ 220 | 250-350 | 500-700 | 900-1200 | 1800-2200 |
Construction : | Normes. CE |
Normes. CE |
Normes. CE |
Normes. CE |
Normes. CE |
Normes. CE |
|
Poids : | Kg | 700 | 1500 | 2200 | 2900 | 5000 | 8500 |
Trafila : | Ø | 280 | 280 | 304 | 400 | 520 | 630 |
Rouleaux : | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Durée du dessin * : | h | 900-1000 | 900-1000 | 1000-1100 | 1200-1400 | 1000-1100 | 1300-1500 |
Durée des chemises à roulettes * : | h | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 400-500 | 400-500 | 500-600 |
Durée de vie des roulements * : | h | 1000-1100 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1200-1400 |
Durée de vie du palier principal * : | h | 5000-6000 | 5000-6000 | 7000-8000 | 7000-8000 | 8000-9000 | 8000-9000 |
* Les données relatives à la production et à la durée sont indicatives et non contraignantes. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques de ce site web sans préavis.
Les images peuvent être indicatives.