per la riduzione di scarti in granulometrie di vari tagli
MULINI A MAZZE
Caratteristiche Principali
SERIE M
I mulini a mazze Miller Mac hanno la capacità di ridurre varie tipologie di scarti come; legno, plastica, profili allumini, mattoni da costruzione, lattine alluminio, schede elettriche, hard disk e altri materiali in granulometrie definite da vagli intercambiabili di varie misure. Dal prodotto finito si potrà così ottenere materiale calibrato.
| Modello: | M 8 | M 12 | M 16 | M 24 | |
| Potenza elettrica rotore: | Kw | 15 | 22 | 37 | 55 |
| Lunghezza rotore: | mm | 260 | 350 | 460 | 680 |
| Giri al rotore: | RPM | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Martelli: | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| Lunghezza bocca di carico: | mm | 275,5 | 288 | 288 | 622 |
| Larghezza bocca di carico: | mm | 305 | 450 | 560 | 802 |
| Lunghezza: | mm | 1660 | 1625 | 1625 | 1796 |
| Larghezza: | mm | 870 | 1060 | 1294 | 1615 |
| Altezza: | mm | 1440 | 1440 | 1740 | 1890 |
| Peso: | Kg | 1065 | 1110 | 1395 | 1800 |





