• Corpo macchina in acciaio Fe 510 (UNI 7746) a forte spessore, saldato e con rigidità garantita da elementi tensionatori
• Dispositivo anti-stress che ammortizza gli urti per salvaguardare il riduttore ed il rotore
• Controlame in acciaio C45 temprate e regolabili per una migliore precisione di taglio
• Quadro elettrico completo di PLC e software dedicato al controllo dei parametri di funzionamento; i componenti sono di alta qualità, di primarie marche e facilmente reperibili
• Blocco ed inversione automatica del rotore comandata dal PLC in caso di anomalie nei parametri di controllo
Modello: | TR 400 L |
TR 500 L |
TR 600 XL | TR 900 XL | TR 800 LTA | TR 1300 LTA |
|
Potenza elettrica rotore: | Kw | 7,5 | 9,2-11 | 11 | 18,5 | 22 | 30-37 |
Potenza elettrica centralina: | Kw | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Lunghezza rotore: | mm | 380 | 470 | 585 | 930 | 780 | 235 |
Diametro (Ø) rotore: | mm | 220 | 260 | 220 | 260 | 260 | 260 |
Giri al rotore: | RPM | 145 | 50-70 | 70-290 | 145-290 | 40-180 | 100-140 |
Lame: | N° - mm | 16 - 30x30 | 22 - 30x30 | 13 - 30x30 | 23 - 30x30 | 38 - 30x30 | 31 - 30x30 |
Tipo lama: | mm | Piana/incava | Piana/incava | Piana/incava | Piana/incava | Piana/incava | Piana/incava |
Corsa spintore: | mm | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Lunghezza tramoggia: | mm | 550 | 850 | 700 | 930 | 980 | 1500 |
Larghezza tramoggia: | mm | 380 | 480 | 590 | 940 | 790 | 1260 |
Altezza tramoggia: | mm | 700 | 690 | 600 | 770 | 500 | 550 |
Lunghezza: | mm | 1700 | 1700 | 1770 | 1800 | 1700 | 2730 |
Larghezza: | mm | 830 | 800 | 890 | 1480 | 1360 | 1840 |
Altezza: | mm | 1532 | 1600 | 1500 | 1700 | 1500 | 1520 |
Peso: | Kg | 470 | 750 | 620 | 1130 | 1400 | 2300 |
Modello: | TR 800 A |
TR 1300 A | TR 1800 A | TR 1800 S |
TR 2500 S | |
Potenza elettrica rotore: | Kw | 45-55 | 45-55-75 | 75-90-110 | 90-110-132 | 132-160 |
Potenza elettrica centralina: | Kw | 2,2 | 4-5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Lunghezza rotore: | mm | 770 | 1280 | 1890 | 1890 | 2500 |
Diametro (Ø) rotore: | mm | 380 | 380 | 380 | 500 | 500 |
Giri al rotore: | RPM | 40-180 | 40-180 | 40-180 | 40-180 | 145 |
Lame: | N° - mm | 45 - 38x38 | 75 - 38x38 | 111 - 38x38 | 111 - 38x38 | 100/160 - 38x38 |
Tipo lama: | mm | Piana/incava | Piana/incava | Piana/incava | Piana/incava | Piana/incava |
Corsa spintore: | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 930 |
Lunghezza tramoggia: | mm | 1240 | 1440 | 1440 | 2000 | 1460 |
Larghezza tramoggia: | mm | 780 | 1285 | 1900 | 1900 | 2400 |
Altezza tramoggia: | mm | 550 | 550 | 550 | 900 | 740 |
Lunghezza: | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 3750 | 2980 |
Larghezza: | mm | 1700 | 1990 | 2630 | 2930 | 2980 |
Altezza: | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2550 | 2040 |
Peso: | Kg | 3000 | 4000 | 5600 | 8000 | 12.500 |
MILLER MAC srls - Via Galileo Galilei, 167 - 35010 San Giorgio in Bosco (PD - ITALY)
Tel. +39 049-9401860 / +39 049-5996922 - Fax +39 049-9400683
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. IVA: 05059780287
Copyright © Miller s.r.l. - Tutti i diritti riservati.